Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie bryg. Maciej JASIŃSKI, a sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Marek Maciejewski.
Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach:
rozwinięcie bojowe,
bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami.
Nalezy podkreslić fakt iz drużyna z Rumienicy wystartowała po raz pierwszy w zawodach MDP zajmując pierwsze miejsce.
MIEJSCE
| NAZWA DRUŻYNY | WYNIK | |
1 | MDP Szczepankowo | 88,80 | pkt. |
2 | MDP Kazanice | 88,34 | pkt. |
3 | MDP Łążyn | 80,50 | pkt. |
Rozwinięcie bojowe
MIEJSCE | NAZWA DRUŻYNY | WYNIK | |
1 | MDP Szczepankowo | 935,34 | pkt. |
2 | MDP Kazanice | 916,32 | pkt. |
3 | MDP Łążyn | 841,00 | pkt. |
MIEJSCE | NAZWA DRUŻYNY | WYNIK | |
1 | MDP Szczepankowo | 1024,14 | pkt. |
2 | MDP Kazanice | 1004,66 | pkt. |
3 | MDP Łążyn | 921,50 | pkt. |
MIEJSCE | NAZWA DRUŻYNY | WYNIK | |
1 | MDP Zielkowo | 97,63 | pkt. |
2 | MDP Rumienica | 94,40 | pkt. |
3 | MDP Złotowo | 93,28 | pkt. |
4 | MDP Prątnica | 86,81 | pkt. |
5 | MDP Kazanice | 85,60 | pkt. |
6 | MDP Łążyn | 84,06 | pkt. |
7 | MDP Rożental | 80,97 | pkt. |
8 | MDP Szczepankowo | 80,62 | pkt. |
9 | MDP Byszwałd | 58,91 | pkt. |
Rozwinięcie bojowe
MIEJSCE | NAZWA DRUŻYNY | WYNIK | |
1 | MDP Łążyn | 935,75 | pkt. |
2 | MDP Rumienica | 933,80 | pkt. |
3 | MDP Rożental | 931,87 | pkt. |
4 | MDP Zielkowo | 929,63 | pkt. |
5 | MDP Prątnica | 927,70 | pkt. |
6 | MDP Kazanice | 916,15 | pkt. |
7 | MDP Sczepankowo | 915,00 | pkt. |
8 | MDP Złotowo | 912,47 | pkt. |
9 | MDP Byszwałd | 886,50 | pkt. |
MIEJSCE | NAZWA DRUŻYNY | WYNIK | |
1 | MDP Rumienica | 1028,20 | pkt. |
2 | MDP Zielkowo | 1027,26 | pkt. |
3 | MDP Łążyn | 1019,81 | pkt. |
4 | MDP Prątnica | 1014,51 | pkt. |
5 | MDP Rożental | 1012,84 | pkt. |
6 | MDP Złotowo | 1005,75 | pkt. |
7 |
|