XIV EDYCJA MISTRZOSTW LUBAWY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
O PUCHAR BURMISTRZA LUBAWY
1 KOLEJKA – 14.11.2010
Nazwa zespołu | Bramki |
Szkłomal – Szynaka Motor junior | 9:0 |
Constract – Szynaka Meble | 5:2 |
Libro Lubawa – AP Elektro | 3:0 |
Zip Skład Szkłomal – Freak Team | 2:5 |
Libro Rodzone – Swedwood I | 6:3 |
Karczma – Wasyl Team Olsztyn | 0:8 |
KLASYFIKACJA ROZGRYWEK PO 1 KOLEJCE
Miejsce | Nazwa Zespołu | Ilość Meczów | Ilość Punktów | Bramki |
1 | Szkłomal | 1 | 3 | 9:0 |
2 | Wasyl Team Olsztyn | 1 | 3 | 8:0 |
3 | Libro Rodzone | 1 | 3 | 6:3 |
4 | Constract | 1 | 3 | 5:2 |
4 | Freak Team | 1 | 3 | 5:2 |
6 | Libro Lubawa | 1 | 3 | 3:0 |
7 | Swedwood I | 1 | 0 | 3:6 |
8 | Szynaka Meble | 1 | 0 | 2:5 |
8 | Zip Skład Szkłomal | 1 | 0 | 2:5 |
10 | AP Elektro | 1 | 0 | 0:3 |
11 | Karczma | 1 | 0 | 0:8 |
12 | Szynaka Motor junior | 1 | 0 | 0:9 |
Klasyfikacja „Najskuteczniejszy Strzelec”
1. Jabłonowski Bazyl /Szkłomal /-5 bramek
Następna 2 kolejka – 28.11.2010
Lp | Nazwa zespołu | Godz. |
1 | Libro Lubawa - Szynaka Motor junior | 1400 -1430 |
2 | Libro Rodzone - AP Elektro | 1440-1510 |
3 | Swedwood I - Freak Team | 1520-1550 |
4 | Karczma - Constract | 1605-1635 |
5 | Szkłomal - Wasyl Team Olsztyn | 1645 - 1715 |
6 | Zip Skład Szkłomal - Szynaka Meble | 1725 - 1755 |
Komentarze
www.youtube.com cz2
Mod.Dziękujemy za pamięć i ciepłe słowa.