Komunikat
z Turnieju Tenisa Ziemnego.
Dnia 26.09.2010 r. na kortach tenisowych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie odbył się Turniej Tenisa Ziemnego. W zawodach wzięło udział 12 uczestników, którzy zostali podzieleni na trzy grupy w systemie Każdy z Każdym. Zwycięzcy grup grali o miejsce I – III, natomiast zawodnicy którzy zajęli drugie miejsca w grupie grali o IV-VI .
I GRUPA
L.p. | Imię i nazwisko | I | II | III | IV | Pkt. | Miejsce |
I | Kopański Marek | X | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 5:2 | II |
II | Kurszewski Przemysław | 0:2 | X | 0:2 | 0:2 | 0:6 | IV |
III | Szczepański Jarosław | 2:1 | 2:0 | X | 2:0 | 6:1 | I |
IV | Rzemiński Adam | 0:2 | 2:0 | 0:2 | X | 2:4 | III |
II GRUPA
L.p. | Imię i nazwisko | I | II | III | IV | Pkt. | Miejsce |
I | Laskowska Natalia | X | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:4 | III |
II | Krauzewicz Jan | 2:0 | X | 0:2 | 1:2 | 3:4 | II |
III | Wojtkiewicz Jarosław | 2:0 | 2:0 | X | 2:0 | 6:0 | I |
IV | Krauzewicz Dariusz | 0:2 | 2:1 | 0:2 | X | 2:5 | IV |
III GRUPA
L.p. | Imię i nazwisko | I | II | III | IV | Pkt. | Miejsce |
I | Łukwiński Mieczysław | X | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 4:2 | II |
II | Krauzewicz Mariusz | 0:2 | X | 1:2 | 2:0 | 3:4 | III |
III | Rzemiński Piotr | 2:0 | 2:1 | X | 2:0 | 6:1 | I |
IV | Nehring Michał | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0:6 | IV |
FINAŁ A I-III
L.p. | Imię i nazwisko | I | II | III | Pkt. | Miejsce |
I | Szczepański Jarosław | X | 2:0 | 1:2 | 3:2 | II |
II | Wojtkiewicz Jarosław | 0:2 | X | 0:2 | 0:4 | III |
III | Rzemiński Piotr | 2:1 | 2:0 | X | 4:1 | I |
FINAŁ B IV-VI
L.p. | Imię i nazwisko | I | II | III | Pkt. | Miejsce |
I | Kopański Marek | X | 2:0 | 0:2 | 2:2 | V |
II | Krauzewicz Jan | 0:2 | X | 0:2 | 0:4 | VI |
III | Łukwiński Mieczysław | 2:0 | 2:0 | X | 4:0 | IV |
Klasyfikacja końcowa
I miejsce Rzemiński Piotr
II miejsce Szczepański Jarosław
III miejsce Wojtkiewicz Jarosław
IV miejsce Łukwiński Mieczysław
V miejsce Kopański Marek
VI miejsce Krauzewicz Jan
Po rozegraniu wszystkich spotkań wręczono puchary.
Zawody prowadził Stanisław Buliński i Piotr Rzemiński.