Zakończenie halówki w Lubawie

Opublikowano:

Pierwsze miejsce w zakończonej w sobotę XII Edycji Mistrzostw Lubawy w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza przypadł w udziale drużynie Martin Meble. Stanisław Rumiński kapitan druzyny odebrał puchar od burmistrza miasta.

Wyniki XII EDYCJI

1.Martin Meble – 13, 34, 91-20
2.Libro – 13, 33, 92:25
3.Zander – 13, 32, 55:18
4.VBCH Meble – 13, 30, 82:28
5.Szkłomal – 13, 26, 92:35
6.Motor Specjal – 13, 26, 58:27
7.VBCH Meble Junior – 13, 19, 37:42
8.Swedwood – 13, 15, 36:60
9.Frygnowo – 13, 15, 42:51
10.GSKF Oristo – 13, 13, 41:53
11.Szynaka Uczniowie – 13, 12, 31:60
12.Libro Uczniowie – 13, 6, 24:98
13.LPB – 13, 3, 22:127
14.Swedwood Uczniowie – 13, 3, 16:75

Klasyfikacja na najskuteczniejszego strzelca:
1.Karol Malinowski (Szkłomal) – 48 bramek
2.Piotr Banacki (Martin Meble) – 33 bramki
3.Piotr Karbowski (Zander) – 24 bramki

Najlepszy bramkarz: Grzegorz Kamiński (Motor Specjal)
Najlepszy zawodnik: Piotr Karbowski (Zander)

Komentarze

Ps.
;/ nie mozna skopiowac zdjec z galerii ;/
(2009-02-20 02:22:45)