20 Lipca odbył się III Iławski Maraton MTB, którego start i meta były usytuowane nad jeziorem Jasne ok.
Wyścig wygrał Kostuch Michał (KSR Kościerzyna), który jadąc z przodu grupy wykorzystał wcześniej wspomnianą sekcję kałuż do nadrobienia cennych metrów nad rywalami i przejechał pierwszy linię mety. Kolejne miejsca zajęli Tomasz Olender (LKK Ziemia Lubawska) i Rogowski Jacek (KSR Kościerzyna). (elubawa)
Wyniki zawodników z Lubawy i okolic:
Imię Nazwisko | Czas | Miejsce Open | Miejsce w kategorii | Kategoria Wiekowa | Druzyna |
Olender Tomasz | 01:35:33 | 2 | 1 | M1 | LKK Ziemia Lubawska |
Olender Krzysztof | 01:46:01 | 14 | 5 | M4 | Lubawa |
Dembiński Henryk | 01:46:45 | 15 | 4 | M5 | Lkk Ziemia Lubawska |
Kowalkowski Michał | 01:50:28 | 18 | 5 | M5 | Terra Lubawa |
Gaćkowski Krzysztof | 01:51:25 | 20 | 6 | M5 | LKK Ziemia Lubawska |
Maciejewski Marian | 02:01:47 | 26 | 8 | M5 | Iława |
Libuda Adrian | 02:02:51. | 29 | 5 | M2 | Team PKO Bank Polski |
Przepiórski Zbigniew | 02:05:00. | 31 | 9 | M3 | Etna Team |
Neugebauer Robert | 02:42:45 | 38 | 11 | M5 | Iława |
Pełna klasyfikacja: ilawamtbmaraton2014
Foto: Tomasz Polowczyk