Wyniki 2 kolejki
1.Piotr Garbino
2.Ryszard Bododhram
3.Michał Hatała
4.Szymon Żuralski
5.Tomasz Golder
6.Andrzej Guzowski
7.Piotr Kowalski
8.Wojciech Łątkowski
9.Tomasz Łupaczewski
10.Michał Surdykowski
Tabela po 2. kolejkach
L.p. | NAZWISKO i IMIĘ | 01.10 | 08.10 | suma |
1 | Boodhram Ryszard | 35 | 37 | 72 |
2 | Hatała Michał | 36 | 36 | 72 |
3 | Żuralski Szymon | 34 | 35 | 69 |
4 | Guzowski Andrzej | 33 | 33 | 66 |
5 | Łątkowski Wojciech | 31 | 31 | 62 |
6 | Surdykowski Michał | 32 | 29 | 61 |
7 | Łupaczewski Tomasz | 29 | 30 | 59 |
8 | Golder Tomasz | 24 | 34 | 58 |
9 | Kowalski Piotr | 26 | 32 | 58 |
10 | Woźniewski Leszek | 25 | 28 | 53 |
11 | Wojtkiewicz Michał | 30 | 21 | 51 |
12 | Dreszler Henryk | 27 | 22 | 49 |
13 | Jaroszewski Marian | 22 | 26 | 48 |
14 | Siudziński Włodzimierz | 18 | 24 | 42 |
15 | Czacharowski Wiesław | 28 | 14 | 42 |
16 | Łukwiński Mieczysław | 20 | 19 | 39 |
17 | Garbino Piotr | 0 | 38 | 38 |
18 | Lewandowski Krzysztof | 8 | 27 | 35 |
19 | Strychalski Piotr | 23 | 12 | 35 |
20 | Urbański Kamil | 16 | 17 | 33 |
21 | Sendobry Andrzej | 14 | 18 | 32 |
22 | Sendobry Piotr | 17 | 15 | 32 |
23 | Dymerski Bogdan | 0 | 25 | 25 |
24 | Czacharowski Bartek | 12 | 13 | 25 |
25 | Szczepański Grzegorz | 0 | 23 | 23 |
26 | Zalewski Krzysiek | 21 | 0 | 21 |
27 | Hulewicz | 0 | 20 | 20 |
28 | Ossowski Andrzej | 19 | 0 | 19 |
29 | Rolka Henryk | 15 | 3 | 18 |
30 | Karpiński Adam | 7 | 10 | 17 |
Komentarze