W czasie dwóch ostatnich weekendów września w naszym regionie rozegrane zostały wyścigi szosowe adresowane do kolarzy amatorów. 22 września w Iławie odbył się maraton rowerowy Jeziorak Tour zaliczany do klasyfikacji generalnej Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych. Natomiast 29 września w Ostródzie odbył się pierwszy wyścig szosowy zorganizowany pod nazwą Garb Dylewski.
Dwie podobne imprezy, a jednak zupełnie różne. Jeziorak Tour to wyścig z kilkuletnią tradycją, na starcie którego stanęło ponad 300 zawodników. Garb Dylewski to kameralna impreza na którą zdecydowało się 65 kolarzy. W Iławie zawodnicy pokonywali prawie płaską trasę, na której największą trudność stanowił dystans, w Ostródzie natomiast kolarze zmierzyli się na jednej pętli z przeszło 500-metrowym przewyższeniem oraz 3-kilometrowym odcinkiem "kocich łbów".
Na starcie obydwu wyścigów stanęli kolarze z Lubawy. Na szczególną uwagę zasługują osiągnięcia Tomka Olendra i Wojtka Szczawińskiego. Obydwaj stanęli na podium zarówno w Iławie jak i Ostródzie. Warto zwrócić uwagę na fakt, że Tomek ścigał się na rowerze MTB nie ustępując wiele kolarzom jadącym na szosówkach. (Sz)
Wyniki Jeziorak Tour
Imię Nazwisko | czas | Miejsce Open | Miejsce w kategorii | Kategoria* | Średnia prędkość |
Dystans 75 km |
| ||||
Sławomir Szczawiński | 02:10:55 | 19 | 6 | M4s | 34,83 km/h |
Wojciech Szczawiński | 02:10:55 | 20 | 3 | M1s | 34,83 km/h |
Tomasz Olender | 02:1531 | 36 | 2 | M1i | 33,65 km/h |
Michał Kowalkowski | 02:17:39 | 42 | 12 | M5s | 33,12 km/h |
Henryk Dembiński | 02:21:04 | 47 | 13 | M5s | 32,32 km/h |
Miłosz Ukleja | 02:27:27 | 60 | 6 | M2s | 30,92 km/h |
Cezary Jakubowski | 02:29:36 | 62 | 15 | M5s | 30,48 km/h |
Jerzy Tylmann | 02:36:45 | 75 | 10 | M6s | 29,09 km/h |
Natalia Laskowska | 02:44:57 | 97 | 1 | K2i | 27,64 km/h |
Paweł Jakubowski | 02:44:57 | 98 | 1 | M2i | 27,64 km/h |
* s - rower szosowy, i - rower inny
Wyniki Garb Dylewski
Imię Nazwisko | czas | Miejsce w kategorii | Kategoria | Drużyna |
Dystans 126 km | ||||
Henryk Dembiński | 03:54:48 | 1 | M5 | LKK Ziemia Lubawska |
Dystans 63 km | ||||
Wojciech Szczawiński | 01:56:45 | 1 | M1 | LKK Ziemia Lubawska |
Tomasz Olender | 01:56:49 | 1 | M1 MTB | LKK Ziemia Lubawska |
Benedykt Milewski | 02:03:40 | 5 | M4 MTB | BGŻ AGA Team |
Sławomir Szczawiński | 02:08:50 | 6 | M4 MTB | LKK Ziemia Lubawska |
Marcin Jankowski | 02:08:59 | 7 | M3 MTB | LKK Ziemia Lubawska |
Jerzy Tylmann | 02:09:02 | 2 | M6 | LKK Ziemia Lubawska |
Andrzej Muczyński | 02:38:30 | 10 | M3 MTB | LKK Ziemia Lubawska |
Foto:
K. Olender
rowerowa.ilawa.pl