To co wyczyniała pogoda nad Otwockiem, przejdzie do historii Merida Mazovia MTB Maratonów. Było wszystko: śnieżyca, wichura, słońce, deszcz, ziąb i momentami przyjemne ciepło. Nie przeszkodziło to blisko półtoratysięcznemu peletonowi przejechać trasy otwierającego sezon 2012 wyścigu.
Honorowym gościem był prezydent Otwocka Zbigniew Szczepaniak, a ksiądz proboszcz pobłogosławił kolarzy. Zimno na starcie powodowało, że nasze uśmiechy były nieco wymuszone. Jednak szybko się rozgrzaliśmy i humory poprawiły się podczas szybkich przelotów na początku dystansu. Dojazd do rezerwatu Torfy oznaczał, że trudności związane z wymogami technicznymi trasy wzrosły. Nie brakowało sztywnych, choć krótkich podjazdów, piaskowych łach, korzeni…(http://www.mazoviamtb.pl/)
W Otwocku jedyne miejsce na podium z naszego regionu zajęła Agata Patalon, która na dystansie Fit zajęła 3. miejsce wśród rówieśniczek. Niestety tym razem nie udało się zdobyć pudła Pawłowi Kowalkowskiemu, który na trasie złapał gumę i stracił kontakt z czołówką. W klasyfikacji sektorowej najlepszy wynik uzyskał Sławomir Szczawiński, który był najlepszy wśród startujących na dystansie Fit z piątego sektora.
Wyniki:
Imię Nazwisko | czas | Miejsce Open | Miejsce w kategorii | Kategoria wiekowa | Drużyna |
Dystans Giga 70 km |
| ||||
Paweł Kowalkowski | 02:45:46 | 6/133 | 4/30 | M2 | Algida Centrum Rowerowe Olsztyn |
Michał Wyżlic | 02:54:09 | 18/133 | 8/45 | M3 | Algida Centrum Rowerowe Olsztyn |
Tadeusz Piątkowski | 03:16:48 | 66/133 | 17/34 | M4 | Świat Rowerów Racing Team |
Piotr Jankowski | 03:34:15 | 109/133 | 36/45 | M3 | LKK Ziemia Lubawska |
Dystans Mega 44 km |
| ||||
Mariusz Kowalkowski | 01:46:48 | 33/658 | 14/121 | M2 | Algida Centrum Rowerowe Olsztyn |
Piotr Patalon | 01:53:53 | 87/658 | 11/163 | M4 | GKL - Aga Team |
Tomasz Lewsza | 02:00:46 | 155/658 | 38/121 | M2 | GKL - Aga Team |
Michał Kowalkowski | 02:04:11 | 196/658 | 14/66 | M5 | LKK Ziemia Lubawska |
Benedykt Milewski | 02:14:35 | 344/658 | 83/163 | M4 | GKL - Aga Team |
Marcin Jankowski | 02:18:33 | 389/658 | 150/250 | M3 | LKK Ziemia Lubawska |
Andrzej Muczyński | 02:25:48 | 472/658 | 184/250 | M3 | LKK Ziemia Lubawska |
Jarosław Lewsza | 02:39:38 | 575/658 | 102/121 | M2 | GKL - Aga Team |
Dystans Fit 24 km |
| ||||
Agata Patalon | 01:07:01 | 8/85 | 3/9 | KJ | GKL - Aga Team |
Wojciech Szczawiński | 01:02:16 | 75/307 | 18/46 | M1 | LKK Ziemia Lubawska |
Sławomir Szczawiński | 01:02:42 | 83/307 | 17/58 | M4 | LKK Ziemia Lubawska |
Cezary Jakubowski | 01:08:50 | 169/307 | 14/30 | M5 | LKK Ziemia Lubawska |
Tomasz Wyżlic | 01:27:07 | 287/307 | 29/30 | M5 | GKL - Aga Team |
Na podstawie http://www.mazoviamtb.pl/
opracował S. Szczawiński
Komentarze
http://video.eurosport.pl