W sobotę, 17 września do Iławy zjechali się kolarze amatorzy z całej Polski aby uczestniczyć w Maratonie Rowerowym Jeziorak Tour 2011. Wyścig ten zaliczany jest do klasyfikacji Pucharu Polski w Maratonach Szosowych. Trasa maratonu to malownicza pętla o długości 75 km wokół Jezioraka. Zawodnicy mogli wybrać trzy dystanse: 75 km, 150km lub 225km i dwie kategorie: rower szosowy lub "inny".
Starty w maratonach szosowych odbywają się przy otwartym ruchu w grupach 10-cio osobowych co trzy minuty. W iławskim maratonie wzięło udział prawie 300 uczestników, a wśród nich 10 reprezentantów LKK Ziemia Lubawska, którzy wybrali dystans 75 km.
Tuż po starcie dwóch kolarzy z Lubawy: Jerzy Tylmann i Piotr Jankowski zaliczyli małą kolizję, w wyniku której Piotr wycofał się z wyścigu, a Pan Jurek kontynuował jazdę tracąc jednak cenne minuty na wymianę koła. W połowie dystansu Wojtek Szczawiński złapał gumę, ale szybko uporał się z defektem i w rezultacie zajął trzecie miejsce w najmłodszej kategorii wiekowej. Pierwszy raz w zawodach uczestniczył Miłosz Ukleja, który mimo pomyłki na trasie i nadłożenia kilku kilometrów, w kategorii "rowerów innych" zajął 3. miejsce. (Sz)
Wyniki:
Imię Nazwisko | czas | Miejsce Open | Miejsce w kategorii | Kategoria | Drużyna | ||
Dystans 150 km | |||||||
Piotr Patalon | 4:12:49 | 10 | 3 | M4 | GKL - Aga Team | ||
Dystans 75 km | |||||||
Henryk Dembiński | 2:01:17 | 3 | 3 | M5 | LKK Ziemia Lubawska | ||
Michał Kowalkowski | 2:06:47 | 11 | 4 | M5 | LKK Ziemia Lubawska | ||
Sławomir Szczawiński | 2:10:21 | 21 | 4 | M4 | LKK Ziemia Lubawska | ||
Tadeusz Żuralski | 2:11:20 | 22 | 7 | M5 | GKL - Aga Team | ||
Michał Kopyczyński | 2:17:18 | 32 | 1 | M2 i | GKL - Aga Team | ||
Marcin Jankowski | 2:23:18 | 43 | 11 | M3 | LKK Ziemia Lubawska | ||
Wojciech Szczawiński | 2:25:49 | 48 | 3 | M1 | LKK Ziemia Lubawska | ||
Cezary Jakubowski | 2:26:18 | 49 | 6 | M4 | LKK Ziemia Lubawska | ||
Andrzej Muczyński | 2:35:38 | 67 | 6 | M3 i | LKK Ziemia Lubawska | ||
Jerzy Tylmann | 2:41:30 | 76 | 9 | M6 | LKK Ziemia Lubawska | ||
Miłosz Ukleja | 2:50:34 | 91 | 3 | M2 i | LKK Ziemia Lubawska |
foto: A.S.