III Liga Tenisa Stołowego LZS Lubawa - EKS MLEXER II Elbląg 5:13

Opublikowano:

W niedzielę 27 marca 2022 r. w Hali Sportowej w Rożentalu odbyło się spotkanie XV kolejki III ligi tenisa stołowego pomiędzy LZS Lubawa a obecnym liderem tabeli EKS MLEXER II Elbląg. Mecz zakończył się zwycięstwem gości 13:5. Punkty dla LZS Lubawa zdobyli: Michał Surdykowski – 2,5 pkt. oraz Tomasz Golder – 2,5 pkt.

Szczegółowe wyniki gier:
1. Michał Surdykowski – Tomasz Libura 0:3 (-9, -6, -7)
2. Szymon Żuralski – Piotr Szałkowski 0:3 (-5, -4, -1)
3. Andrzej Guzowski – Andrzej Haracz 0:3 (-4, -5, -5)
4. Tomasz Golder – Daniel Buczyński 3:2 (9, -8, -9, 5, 9)
5. Tomasz Golder/ Michał Surdykowski – Daniel Buczyński/ Andrzej Haracz 3:1 (8, 5, -8, 6)
6. Szymon Żuralski/ Andrzej Guzowski – Tomasz Libura/ Piotr Szałkowski 2:3 (8, -4, -4, 8, -4)
7. Michał Surdykowski – Piotr Szałkowski 3:0 (9, 8, 4)
8. Szymon Żuralski – Tomasz Libura 0:3 (-7, -5, -6)
9. Tomasz Golder – Andrzej Haracz 3:0 (8, 10, 11)
10. Andrzej Guzowski – Daniel Buczyński 0:3 (-4, -9, -2)
11. Michał Surdykowski – Andrzej Haracz 3:1 (-3, 5, 3, 6)
12. Patrycja Golder – Tomasz Libura 0:3 (-4, -9, -3)
13. Szymon Żuralski – Daniel Buczyński 0:3 (-2, -5, -7)
14. Tomasz Golder – Piotr Szałkowski 2:3 (-11, 8, -8, 7, -10)
15. Michał Surdykowski – Daniel Buczyński 2:3 (7, -6, 8, -7, -8)
16. Tomasz Golder – Tomasz Libura 0:3 (-4, -3, -6)
17. Kamil Sendobry – Andrzej Haracz 0:3 (-7, -6, -1)
18. Patrycja Golder – Piotr Szałkowski 0:3 (-5, -6, -7)

Tabela rozgrywek
I EKS MLEXER II Elbląg 27 pkt. 15 bilans 193:77
II KSTS WARMIA Lidzbark Warmiński 26 pkt. 13 bilans 188:46
III MUKS PIŁECZKA Pisz 18 pkt. 11 bilans 128:70
IV UKS TEMPO 25 Olsztyn 15 pkt. 13 bilans 121:113
V GKS Grunwald 10 pkt. 14 bilans 121:131
VI KS DEKORGLASS IV Działdowo  9 pkt. 14 bilans 101:151
VII LZS Lubawa 8 pkt. 13 bilans 87:147
VIII KS AZS UWM II Olsztyn 8 pkt. 13 bilans 75:159
IX Energa-Morliny Ostróda 7 pkt. 10 bilans 94:86
X KS WICHER Gwiździny 2 pkt. 14 bilans 62:190

LZS Lubawa  foto Dominika Sadowska